
Estadisticas
| 2022 | |
| Porcentaje de aceptación de artículos | 58% |
| Porcentaje de rechazo de artículos | 42% |
| Artículos nacionales | 34 |
| Artículos internacionales | 6 |
| Número de revisores internacionales en los artículos publicados | 62 |
| Número de revisores nacionales en los artículos publicados | 6 |
| Total de revisores | 68 |
| Años de edición de la revista | 11 |
| 2021 | |
| Porcentaje de aceptación de artículos | 65% |
| Porcentaje de rechazo de artículos | 35% |
| Artículos nacionales | 31 |
| Artículos internacionales | 9 |
| Número de revisores internacionales en los artículos publicados | 62 |
| Número de revisores nacionales en los artículos publicados | 5 |
| Total de revisores | 67 |
| Años de edición de la revista | 10 |
| 2020 | |
| Porcentaje de aceptación de artículos | 62% |
| Porcentaje de rechazo de artículos | 38% |
| Artículos nacionales | 30 |
| Artículos internacionales | 10 |
| Número de revisores internacionales en los artículos publicados | 58 |
| Número de revisores nacionales en los artículos publicados | 4 |
| Total de revisores | 62 |
| Años de edición de la revista | 9 |
| 2019 | |
| Artículos recibidos | 58 |
| Artículos publicados | 37 |
| Porcentaje de aceptación de artículos | 56% |
| Porcentaje de rechazo de artículos | 44% |
| Artículos nacionales | 33 |
| Artículos internacionales | 4 |
| Número de revisores internacionales en los artículos publicados | 74 |
| Número de revisores nacionales en los artículos publicados | 0 |
| Total de revisores | 74 |
| Años de edición de la revista | 8 |
| 2018 | |
| Artículos recibidos | 113 |
| Artículos publicados | 77 |
| Porcentaje de aceptación de artículos | 51% |
| Porcentaje de rechazo de artículos | 49% |
| Artículos nacionales | 75 |
| Artículos internacionales | 2 |
| Número de revisores internacionales en los artículos publicados | 148 |
| Número de revisores nacionales en los artículos publicados | 6 |
| Total de revisores | 154 |
| Años de edición de la revista | 7 |
| 2017 | |
| Artículos recibidos | 62 |
| Artículos publicados | 36 |
| Porcentaje de aceptación de artículos | 95% |
| Porcentaje de rechazo de artículos | 5% |
| Artículos nacionales | 33 |
| Artículos internacionales | 3 |
| Número de revisores internacionales en los artículos publicados | 64 |
| Número de revisores nacionales en los artículos publicados | 8 |
| Total de revisores | 72 |
| Años de edición de la revista | 6 |






